「資訊學科能力競賽校內選拔」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
(→題目數量) |
||
行 31: | 行 31: | ||
| 2020年 || [https://toj.tfcis.org/oj/proset/?pclas_name=[200917]109學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內初選 5] || [https://toj.tfcis.org/oj/proset/?pclas_name=[200928]109學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內複選 6] |
| 2020年 || [https://toj.tfcis.org/oj/proset/?pclas_name=[200917]109學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內初選 5] || [https://toj.tfcis.org/oj/proset/?pclas_name=[200928]109學年度資訊學科能力競賽臺南一中校內複選 6] |
||
|- |
|- |
||
| 2021年 || [https://toj.tfcis.org/oj/proset/? |
| 2021年 || [https://toj.tfcis.org/oj/proset/?pclas_key=2021NHSPC-Pre 7] || [https://toj.tfcis.org/oj/proset/?pclas_key=2021NHSPC-Final 6] |
||
|} |
|} |
||
於 2021年9月24日 (五) 20:35 的最新修訂
資訊學科能力競賽南區賽由學校選拔5名學生參賽,因此臺南一中要參加需經過兩階段的競賽,其分為初選及複選。初選選出前10名,一段時間後進行複選以選出前5名。
競賽日期
初選及複選通常舉辦於9月份。
歷屆舉辦日期:
年份 | 初選 | 複選 |
---|---|---|
2019年 | 9月17日(二) | |
2020年 | 9月17日(四) | 9月28日(一) |
2021年 | 9月10日(五) | 9月24日(五) |
競賽長度
初選通常為3小時,於13:30至16:30。
複選通常為4小時,於13:00至17:00。
題目數量
初選及複選的題數通常為5至6題。
歷屆:
年份 | 初選 | 複選 |
---|---|---|
2019年 | 6 | 5 |
2020年 | 5 | 6 |
2021年 | 7 | 6 |
歷屆初選參賽人數
年份 | 報名 | 實到 |
---|---|---|
2021年 | 42 | 34 |